►CQB Series Stainless Steel Magnetic Pump Size Drawing
| Model | L | H | chassis | Imlet flange | Outlet flange | H1 | H2 | L3 | L4 | L5 | ||||
| L2 | L1×W | n-Φd1 | Dj | n-Φd2 | Dc | n-Φd3 | ||||||||
| CQB32-20-105 | 450 | 245 | 325 | 180×250 | 4-16 | 100 | 4-18 | 75 | 4-14 | 115 | 20 | 100 | 70 | 80 |
| CQB32-20-125 | 560 | 342 | 385 | 185×270 | 4-16 | 100 | 4-18 | 75 | 4-14 | 115 | 20 | 100 | 70 | 80 |
| CQB32-20-160 | 560 | 360 | 385 | 185×270 | 4-16 | 100 | 4-18 | 75 | 4-14 | 195 | 20 | 100 | 80 | 75 |
| CQB40-25-125 | 560 | 325 | 385 | 185×270 | 4-16 | 110 | 4-18 | 85 | 4-14 | 178 | 20 | 110 | 80 | 75 |
| CQB40-25-160 | 668 | 370 | 440 | 270×330 | 4-16 | 110 | 4-18 | 85 | 4-14 | 210 | 20 | 140 | 80 | 85 |
| CQB40-25-200 | 740 | 440 | 535 | 345×350 | 4-16 | 110 | 4-18 | 85 | 4-14 | 230 | 20 | 98 | 88 | 80 |
| CQB50-32-125 | 645 | 350 | 440 | 275×290 | 4-16 | 125 | 4-18 | 100 | 4-18 | 190 | 20 | 140 | 80 | 85 |
| CQB50-32-160 | 668 | 370 | 440 | 270×330 | 4-16 | 125 | 4-18 | 100 | 4-18 | 210 | 20 | 140 | 80 | 85 |
| CQB50-32-200 | 740 | 440 | 535 | 345×350 | 4-16 | 125 | 4-18 | 100 | 4-18 | 230 | 20 | 98 | 88 | 80 |
| CQB50-32-250 | 870 | 480 | 700 | 470×445 | 4-16 | 125 | 4-18 | 100 | 4-18 | 260 | 20 | 100 | 105 | 85 |
| CQB65-50-125 | 795 | 400 | 535 | 345×350 | 4-16 | 145 | 4-18 | 125 | 4-18 | 260 | 20 | 130 | 100 | 80 |
| CQB65-50-160 | 795 | 420 | 535 | 340×350 | 4-16 | 145 | 4-18 | 125 | 4-18 | 260 | 20 | 130 | 100 | 80 |
| CQB65-40-200 | 970 | 440 | 700 | 470×445 | 4-18 | 145 | 4-18 | 110 | 4-18 | 260 | 20 | 190 | 100 | 132 |
| CQB65-40-250 | 980 | 500 | 700 | 470×445 | 4-18 | 145 | 4-18 | 110 | 4-18 | 280 | 20 | 160 | 100 | 120 |
| CQB80-65-125 | 795 | 420 | 535 | 345×350 | 4-16 | 160 | 8-18 | 145 | 4-18 | 260 | 20 | 130 | 100 | 80 |
| CQB80-65-160 | 920 | 440 | 700 | 470×445 | 4-18 | 160 | 8-18 | 145 | 4-18 | 260 | 20 | 175 | 100 | 120 |
| CQB80-50-200 | 980 | 460 | 700 | 470×445 | 4-18 | 160 | 8-18 | 125 | 4-18 | 260 | 20 | 190 | 100 | 132 |
|
Note: Some big model we will supply you size separately. |
||||||||||||||
►CQB Series Stainless Steel Magnetic Pump Parameter
| Model | Diameter(mm) | Flow (m3/h) | Head (m) | Power (KW) | Voltage (V) | Material | |
| Imlet | Outlet | ||||||
| CQB32-20-125 | 32 | 20 | 3.2 | 20 | 1.1 | 380 | stainless steel |
| CQB32-20-160 | 32 | 20 | 3.2 | 32 | 1.5 | 380 | |
| CQB40-25-125 | 40 | 25 | 6.3 | 20 | 2.2 | 380 | |
| CQB40-25-160 | 40 | 25 | 6.3 | 32 | 3 | 380 | |
| CQB40-25-200 | 40 | 25 | 6.3 | 50 | 5.5 | 380 | |
| CQB50-32-125 | 50 | 32 | 12.5 | 20 | 3 | 380 | |
| CQB50-32-160 | 50 | 32 | 12.5 | 32 | 4 | 380 | |
| CQB50-32-200 | 50 | 32 | 12.5 | 50 | 7.5 | 380 | |
| CQB50-32-250 | 50 | 32 | 12.5 | 80 | 18.5 | 380 | |
| CQB65-50-125 | 65 | 50 | 25 | 20 | 4 | 380 | |
| CQB65-50-160 | 65 | 50 | 25 | 32 | 7.5 | 380 | |
| CQB65-40-200 | 65 | 40 | 25 | 50 | 15 | 380 | |
| CQB65-40-250 | 65 | 40 | 25 | 80 | 18.5 | 380 | |
| CQB80-65-125 | 80 | 65 | 50 | 20 | 7.5 | 380 | |
| CQB80-65-160 | 80 | 65 | 50 | 32 | 15 | 380 | |
| CQB80-50-200 | 80 | 50 | 50 | 50 | 18.5 | 380 | |
| CQB80-50-250 | 80 | 50 | 50 | 80 | 37 | 380 | |
| CQB100-80-125 | 100 | 80 | 100 | 20 | 15 | 380 | |
| CQB100-80-160 | 100 | 80 | 100 | 32 | 18.5 | 380 | |
| CQB100-65-200 | 100 | 65 | 100 | 50 | 37 | 380 | |
| CQB100-65-250 | 100 | 65 | 100 | 80 | 55 | 380 | |
| CQB125-100-200 | 125 | 100 | 200 | 50 | 75 | 380 | |
| CQB125-100-250 | 125 | 100 | 200 | 80 | 90 | 380 | |
|
Note: Each model can equip with explosion-proof motor |
|||||||