►CQF Series Stainless Steel Magnetic Pump Size Drawing
| Model | a | g | f | P | s | L | 4-φ | W | T | h | H | x |
| 10CQF-3 | 16 | 15 | 40 | 58 | 48 | 200 | 6 | 83 | 68 | 47 | 100 | 24 |
| 14CQF-5 | 25 | 16 | 45 | 117 | 71 | 300 | 7 | 110 | 90 | 56 | 128 | 37 |
| 16CQF-8 | 25 | 16 | 45 | 117 | 71 | 300 | 7 | 110 | 90 | 56 | 128 | 37 |
| 20CQF-12 | 26 | 18 | 60 | 120 | 80 | 340 | 9 | 127 | 100 | 73 | 160 | 51 |
| Model | a | g | f | P | s | L | W | T | h | H | X | C |
| 25CQF-15 | 100 | 90 | 72 | 175 | 100 | 460 | 160 | 125 | 90 | 205 | 60 | 140 |
| 32CQF-15 | 120 | 100 | 72 | 175 | 100 | 460 | 160 | 125 | 90 | 205 | 60 | 140 |
| 32CQF-25 | 120 | 100 | 70 | 190 | 100 | 460 | 160 | 125 | 90 | 220 | 80 | 140 |
| 40CQF-20 | 130 | 120 | 75 | 200 | 125 | 500 | 180 | 140 | 100 | 230 | 80 | 155 |
| 50CQF-32 | 140 | 130 | 100 | 240 | 140 | 620 | 235 | 190 | 112 | 260 | 100 | 190 |
►CQF Series Stainless Steel Magnetic Pump Parameter
| Model | Calibre | Flow (m3/h) | Head (m) | Power (KW) | Voltage (V) | Material | |
| Inlet (mm) | Outlet (mm) | ||||||
| 10CQF-3 | 10 | 8 | 0.9 | 3 | 0.025 | 220 | stainless steel |
| 14CQF-5 | 14 | 10 | 1.2 | 5 | 0.12 | 220/380 | |
| 16CQF-8 | 15 | 15 | 1.8 | 8 | 0.18 | 220/380 | |
| 20CQF-12 | 25 | 18 | 3 | 12 | 0.37 | 220/380 | |
| 25CQF-15 | 25 | 20 | 5.4 | 15 | 1.1 | 380 | |
| 32CQF-15 | 32 | 25 | 6.6 | 15 | 1.1 | 380 | |
| 32CQF-25 | 32 | 25 | 4.8 | 25 | 1.1 | 380 | |
| 40CQF-20 | 40 | 32 | 10.8 | 20 | 2.2 | 380 | |
| 50CQF-25 | 50 | 40 | 14.4 | 25 | 3 | 380 | |
| 50CQF-32 | 50 | 40 | 12.5 | 32 | 4 | 380 | |
| 65CQF-25 | 65 | 50 | 25 | 25 | 5.5 | 380 | |
| 65CQF-32 | 65 | 50 | 25 | 32 | 7.5 | 380 | |
|
Note: Model 20CQF-12---65CQF-32 can equip with explosion-proof motor |
|||||||