►CQG Series Stainless Steel Vertical Pipeline Magnetic Pump Size Drawing
| Model | L | A | B×C | D | D1 | n-d |
| 25CQG-12.5 | 220 | 65 | 80×50 | ф115 | ф85 | 4-ф14 |
| 25CQG-20 | 260 | 65 | 80×50 | ф115 | ф85 | 4-ф14 |
| 32CQG-12.5 | 280 | 275 | 100×60 | ф140 | ф100 | 4-ф18 |
| 32CQG-20 | 280 | 275 | 100×60 | ф140 | ф100 | 4-ф18 |
| 40CQG-32 | 280 | 70 | 100×60 | ф140 | ф100 | 4-ф18 |
| 40CQG-12.5 | 260 | 85 | 120×70 | ф150 | ф110 | 4-ф18 |
| 40CQG-20 | 300 | 85 | 120×70 | ф150 | ф110 | 4-ф18 |
| 40CQG-32 | 340 | 90 | 120×70 | ф150 | ф110 | 4-ф18 |
| 40CQG-50 | 360 | 90 | 130×80 | ф150 | ф110 | 4-ф18 |
| 50CQG-20 | 300 | 95 | 130×80 | ф165 | ф125 | 4-ф18 |
| 50CQG-32 | 320 | 100 | 130×80 | ф165 | ф125 | 4-ф18 |
| 50CQG-50 | 380 | 100 | 130×80 | ф165 | ф125 | 4-ф18 |
| 65CQG-20 | 360 | 100 | 160×100 | ф185 | ф145 | 4-ф20 |
| 65CQG-32 | 380 | 100 | 160×100 | ф185 | ф145 | 4-ф20 |
| 65CQG-50 | 400 | 105 | 160×100 | ф185 | ф145 | 4-ф20 |
| 65CQG-80 | 460 | 110 | 160×100 | ф185 | ф145 | 4-ф20 |
| 80CQG-20 | 400 | 120 | 160×100 | ф200 | ф160 | 8-ф22 |
| 80CQG-32 | 400 | 125 | 160×100 | ф200 | ф160 | 8-ф22 |
| 80CQG-50 | 450 | 125 | 180×120 | ф200 | ф160 | 8-ф22 |
| 80CQG-80 | 500 | 130 | 180×120 | ф200 | ф160 | 8-ф22 |
►CQG Series Stainless Steel Vertical Pipeline Magnetic Pump Parameter
| Model | Calibre | Flow (m3/h) | Head (m) | Power (KW) | Voltage (V) | Material | |
| Inlet (mm) | Outlet (mm) | ||||||
| CQG32-125L | 32 | 20 | 3.2 | 20 | 1.1 | 380 | stainless steel |
| CQG32-160L | 32 | 20 | 3.2 | 32 | 1.5 | 380 | |
| CQG40-105L | 40 | 25 | 3.2 | 12.5 | 1.1 | 380 | |
| CQG40-125L | 40 | 25 | 6.3 | 20 | 2.2 | 380 | |
| CQG40-160L | 40 | 25 | 6.3 | 32 | 3 | 380 | |
| CQG40-200L | 40 | 25 | 6.3 | 50 | 5.5 | 380 | |
| CQG50-85L | 50 | 32 | 6.3 | 8 | 1.1 | 380 | |
| CQG50-105L | 50 | 32 | 6.3 | 12.5 | 1.5 | 380 | |
| CQG50-125L | 50 | 32 | 12.5 | 20 | 3 | 380 | |
| CQG50-160L | 50 | 32 | 12.5 | 32 | 4 | 380 | |
| CQG50-200L | 50 | 32 | 12.5 | 50 | 7.5 | 380 | |
| CQG50-250L | 50 | 32 | 12.5 | 80 | 18.5 | 380 | |
| CQG65-125L | 65 | 50 | 25 | 20 | 4 | 380 | |
| CQG65-160L | 65 | 50 | 25 | 32 | 7.5 | 380 | |
| CQG65-200L | 65 | 40 | 25 | 50 | 15 | 380 | |
| CQG65-250L | 65 | 40 | 25 | 80 | 22 | 380 | |
| CQG80-125L | 80 | 65 | 50 | 20 | 7.5 | 380 | |
| CQG80-160L | 80 | 65 | 50 | 32 | 15 | 380 | |
| CQG80-200L | 80 | 50 | 50 | 50 | 22 | 380 | |
| CQG80-250L | 80 | 50 | 50 | 80 | 37 | 380 | |
| CQG100-125L | 100 | 80 | 100 | 20 | 15 | 380 | |
| CQG100-160L | 100 | 80 | 100 | 32 | 22 | 380 | |
| CQG100-200L | 100 | 65 | 100 | 50 | 37 | 380 | |
| CQG100-250L | 100 | 65 | 100 | 80 | 55 | 380 | |
|
Note: Each model can equip with explosion-proof motor |
|||||||